Технические характеристики электропривода |
Мощность электропривода | не более 6Вт |
Максимальное давление жидкости | 40 бар | |
Максимальная температура жидкости | 120 С | |
Температурный диапазон эксплуатации | от -10 до 60С | |
Габаритные размеры привода ШхВхД | 70х65х70 | |
Длина кабеля | 1м | |
Время закрытия в номинальном (форсированном) режиме | 15(18) сек | |
Питание |
Переменный ток | 220В 50Гц |
Ток потребления в момент открытия/закрытия | не более 80 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме | не более 10мА | |
Постоянное напряжение | 12-15В | |
Ток потребления в момент открытия/закрытия | не более 0.5А | |
Ток потребления в дежурном режиме | Не более 50мА | |
Ток потребления в момент открытия/закрытия (форсированный режим) | не более 1,0А | |
Крутящий момент на валу привода |
Номинальный режим | 7 Нм (70 кг*см) |
Форсированный режим | 10 Нм (100 кг*см) | |
Степень защиты электропривода | IP65 |
№ п/п
|
Провод
|
Подключение
|
1
|
Коричневый
|
+U 12 вольт
|
2
|
Синий (Серый)
|
GND (-12 вольт)
|
3
|
Зелено-желтый
|
PE заземление.
|
4
|
Черный
|
Управляющий
|
№ п/п
|
Провод
|
Подключение
|
1
|
Коричневый
|
L фаза 220 вольт.
|
2
|
Синий
|
N рабочий проводник
|
3
|
Зелено-желтый
|
PE заземление.
|
4
|
Черный
|
Управляющий
|