Ultimate | Professional | Winner | |||
Напряжение питания | 12В | 220В | 12В | 220В | 6-15В |
Мощность электродвигателя | Не более 6Вт | Не более 6Вт | Не более 15Вт | Не более 15Вт | |
Размеры привода | 70х65х70 мм | 70х65х70 мм | 75х85х110 мм | 75х85х110 мм | 75х95х100 мм |
Размеры кранов | Размеры кранов подключаемых к приводу | ||||
Диаметры подключаемых кранов | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1" |
Время открытия/закрытия кранов до полного позиционирования | 15-18сек | 15-18сек | 30сек | 30сек | 15-20сек |
Ток потребления открытия/закрытия | не более 1А | не более 80мА | Не более 1,5А | Не более 80мА | не более 0,25А |
Ток потребления в дежурном режиме | не более 50мА | не более 10мА | Не более 50Ма | не более 10мА | не более 2мкА |
Крутящий момент на валу привода | 7-10 Нм (70-100 кг*см) | 7-10 Нм (70-100 кг*см) | 21-45 Нм (210-450 кг*см) | 21-45 Нм (210-450 кг*см) | 16Нм (160 кг*см) |
Степень защиты электропривода | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Температура эксплуатации (Внимание, замерзшая вода может повредить кран) | -10-60oC | -10-60oC | -10-60oC | -10-60oC | -10-60oC |
Максимальная температура жидкости (пиковая) | До +150oC | До +150oC | До +150oC | До +150oC | До +150oC |
Максимальная рабочая температура теплоносителя | До +110oC | До +110oC | До +110oC | До +110oC | До +110oC |
Отсоединение привода от крана | 2 гайки 8 | 2 гайки 8 | 2 гайки 8, для 1 1/2 и 2" -2 гайки на 10 | 2 гайки 8, для 1 1/2 и 2" - 2 гайки на 10 | Специальное быстросъемное соединение |
Индикация положения крана | Нет | Нет | Опцио- нально |
Нет | Есть |
Возможность подключения датчиков к приводу | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Внешние устройства | |||||
GSM | Возмож- но или через блок Премиум |
Возмож- но |
Возмож- но или через блок Премиум |
Возможно | Плани- руется |
WiFi | Через блок Премиум | Нет | Через блок Премиум | Нет | Есть |
Z-Wave | Плани-руется | Плани-руется | Плани- руется |
Плани- руется |
Плани- руется |
Квартира Premium Ultimate | Квартира Premium Professional | Квартира Winner | Загородный дом Premium Ultimate | Загородный дом Премиум Professional | Загородный дом Winner | Универсал | |
Количество кранов в комплекте | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Нет |
Диаметр кранов | 1/2-1" | 1/2-2" | 1/2"-1" | 1/2"-1" | 1/2"-2" | 1/2"-1" | Нет |
Привод кранов | Ultimate | Professional | Winner | Ultimate | Professional | Winner | Нет |
Количество проводных датчиков в комплекте | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Количество датчиков с контролем обрыва | Опция до 8шт | Опция до 8шт | Нет | Опция до 8шт | Опция до 8шт | Нет | Нет |
Количество беспроводных датчиков | Опция до 100шт | Опция до 100шт | Нет | Опция до 100шт | Опция до 100шт | Нет | Опция до 100шт |
Блок питания | Встроен | Встроен | Опция | Встроен | Встроен | Опция | Встроен |
GSM | Опция | Опция | План | Опция | Опция | План | Опция |
Wi-Fi | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Z-Wave | План | План | План | План | План | План | План |
Калькулятор комплекта | Квартира Ultimate Premium | Квартира Premium Professional | Квартира Winner | Загородный дом Ultimate Premium | Загородный дом Professional Premium | Загородный дом Winner | Universal |
Premium | Universal | Winner | |
Максимально рекомендованное количество выносных блоков радиоприемников для датчиков протечки воды WSR (радио) подключаемых к Блоку управления в шт | 6 | 6 | -- |
Максимально рекомендованная длина кабеля от Блока Управления до выносного блока радиоприемника для датчиков протечки воды WSR (радио) в метрах. | 100м | 100м | -- |
Максимальное рекомендованное количество датчиков протечки воды WSP+, в шт | 8 | -- | -- |
Максимальное рекомендованное количество датчиков протечки воды WSP, в шт | 160 | 21 | 20 |
Максимально рекомендованная длина кабеля от Блока управления/привода, в метрах | 100м | 100м | 100м |
Звоните нам в рабочее время по телефонам в Москве +7 (495) 66-259-67 или 8 (800) 505-86-89 Мы работаем со всей Россией!